Langsung saja silakan dilihat dibawah ini Daftar Harga HP tersebut.
Daftar Harga HP Nokia Bulan September 2013 | ||
Nokia | Baru | Bekas |
Lumia 720 | Rp.3.500.000,- | Rp. - |
Lumia 520 | Rp.1.900.000,- | Rp. - |
Nokia 301 | Rp.850.000,- | Rp. - |
Nokia 105 | Rp.195.000,- | Rp. - |
Lumia 620 | Rp.2.850.000,- | Rp.2.450.000,- |
Nokia 206 Dual | Rp.750.000,- | Rp.620.000,- |
Nokia 112 | Rp.520.000,- | Rp.490.000,- |
Nokia 109 | Rp.420.000,- | Rp.390.000,- |
Lumia 510 | Rp.1.550.000,- | Rp.1.250.000,- |
Asha 205 Dual On | Rp.700.000,- | Rp.600.000,- |
Asha 205 | Rp.660.000,- | Rp.550.000,- |
Lumia 920 | Rp.6.350.000,- | Rp.5.850.000,- |
Lumia 820 | Rp.4.900.000,- | Rp.4.200.000,- |
Asha 308 | Rp.910.000,- | Rp.760.000,- |
Asha 309 | Rp.980.000,- | Rp.810.000,- |
Asha 311 | Rp.1.110.000,- | Rp.910.000,- |
Asha 306 | Rp.880.000,- | Rp.735.000,- |
Asha 305 | Rp.830.000,- | Rp.660.000,- |
Nokia 110 | Rp.455.000,- | Rp.310.000,- |
Nokia 808 PureView | Rp.6.135.000,- | Rp.5.260.000,- |
Lumia 900 | Rp.4.210.000,- | Rp.3.760.000,- |
Asha 202 | Rp.810.000,- | Rp.660.000,- |
Lumia 610 | Rp.1.880.000,- | Rp.1.460.000,- |
Nokia X3-02 | Rp. - | - Rp.960.000,- |
Asha 302 | Rp.1.030.000,- | Rp.885.000,- |
Lumia 710 | Rp.2.400.000,- | Rp.1.860.000,- |
Lumia 800 | Rp.3.310.000,- | Rp.2.860.000,- |
Nokia X2-02 | Rp.685.000,- | Rp.560.000,- |
Nokia C2-03 | Rp.880.000,- | Rp.685.000,- |
Asha 200 | Rp.720.000,- | Rp.600.000,- |
Asha 303 | Rp.1.300.000,- | Rp.960.000,- |
Nokia 100 | Rp.255.000,- | Rp.185.000,- |
Asha 300 | Rp.980.000,- | Rp.805.000,- |
Nokia 600 | Rp. - | Rp.1.360.000,- |
Nokia N9 | Rp. - | Rp.3.910.000,- |
Nokia 101 | Rp.320.000,- | Rp.235.000,- |
Nokia 500 | Rp.1.585.000,- | Rp.1.160.000,- |
Nokia 700 | Rp.2.450.000,- | Rp.1.885.000,- |
Nokia C5-002 | Rp.1.580.000,- | Rp.960.000,- |
Nokia C2-03 | Rp.825.000,- | Rp.660.000,- |
Nokia X1–01 | Rp.400.000,- | Rp.260.000,- |
Nokia E6 | Rp.2.260.000,- | Rp.1.760.000,- |
Nokia X7-00 | Rp.3.510.000,- | Rp.2.960.000,- |
Nokia C2-01 | Rp.709.000,- | Rp.510.000,- |
Nokia 6316CDMA | Rp. - | Rp.660.000,- |
N73 (Music Edition) | Rp. - | Rp.460.000,- |
N70 (Music Edition) | Rp. - | Rp.410.000,- |
N80i | Rp. - | Rp.685.000,- |
Nokia X2-01 | Rp.680.000,- | Rp.485.000,- |
N8 | Rp.2.985.000,- | Rp.2.160.000,- |
N900 | Rp. - | Rp.1,510.000,- |
Nokia 3110 Evolve | Rp. - | Rp.285.000,- |
N77 | Rp. - | Rp.510.000,- |
Nokia 8800 Arte | Rp. - | Rp. - |
N86 8MP | Rp. - | Rp.1,010,000,- |
Nokia 2720 fold | Rp. - | Rp.285,000,- |
E5 | Rp. - | Rp.910,000,- |
Nokia C1-01 | Rp.495.000,- | Rp.325,000,- |
Nokia C2-00 | Rp. - | Rp.460,000,- |
E73 Mode | Rp. - | Rp. - |
Nokia X6 8GB | Rp.1.570.000,- | Rp.1.010.000,- |
Nokia X3-02 Touch & Type | Rp. - | Rp.860.000,- |
Nokia 5250 | Rp. - | Rp.585.000,- |
Nokia C7 | Rp.1.600.000,- | Rp.1.360.000,- |
C6-01 | Rp. - | Rp.1.560.000,- |
Nokia E7 | Rp.3.755.000,- | Rp.3.110.000,- |
Nokia C5-03 | Rp.1.525.000,- | Rp.1.010.000,- |
Nokia 7390 | Rp. - | Rp.460.000,- |
Nokia 7373 | Rp. - | Rp.510.000,- |
Nokia 6111 | Rp. - | Rp.260.000,- |
Nokia 6708 | Rp. - | Rp.310.000,- |
Nokia 6060 | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 7710 | Rp. - | Rp.510.000,- |
Nokia 8800 | Rp. - | Rp.1.210.000,- | Ho
Nokia 6681 | Rp. - | Rp.410.000,- |
Nokia 6125 | Rp. - | Rp.310.000,- |
Nokia 6103 | Rp. - | Rp.260.000,- |
Nokia 6234 | Rp. - | Rp.360.000,- |
Nokia 6282 | Rp. - | Rp.360.000,- |
Nokia 7200 | Rp. - | Rp.260.000,- |
Nokia 7380 | Rp. - | Rp.435.000,- |
Nokia E62 | Rp. - | Rp.610.000,- |
Nokia 7360 | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia N-Gage QD | Rp. - | Rp.460.000,- |
Nokia 6620 | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia 2650 | Rp. - | Rp.160.000,- |
Nokia 3128 | Rp. - | Rp.160.000,- |
Nokia 6170 | Rp. - | Rp.360.000,- |
Nokia 6260 | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia 6630 | Rp. - | Rp.385.000,- |
Nokia 7270 | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia 7280 | Rp. - | Rp.285.000,- |
Nokia C1-00 | Rp.280.000,- | Rp.160.000,- |
Nokia X5 | Rp.1.695.000,- | Rp.1.010.000,- |
Nokia X2-00 | Rp.920.000,- | Rp.660.000,- |
Nokia C6-00 | Rp.1.810.000,- | Rp.1.560.000,- |
Nokia 2126 CDMA | Rp. - | Rp.135.000,- |
Nokia 1508 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 2865i CDMA | Rp. - | Rp.235.000,- |
Nokia 1255 CDMA | Rp. - | Rp.185.000,- |
Nokia 2505 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 6265 CDMA | Rp. - | Rp.485.000,- |
Nokia 1325 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 2608 CDMA | Rp. - | Rp.285.000,- |
Nokia 1265 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 6165i CDMA | Rp. - | Rp.285.000,- |
Nokia 6225 CDMA | Rp. - | Rp.260.000,- |
Nokia 1315 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 6585 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 2255 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 1506 CDMA | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 6155 CDMA | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia 6275 CDMA | Rp. - | Rp.485.000,- |
Nokia 6235 CDMA | Rp. - | Rp.285.000,- |
Nokia 2228 CDMA | Rp. - | Rp.360.000,- |
Nokia 3806 CDMA | Rp. - | Rp.560.000,- |
Nokia 6088 CDMA | Rp. - | Rp.285.000,- |
Nokia 2600 Classic | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 7310 Supernova | Rp. - | Rp.485.000,- |
Nokia 7500 Prism | Rp. - | Rp.610.000,- |
Nokia 6080 | Rp. - | Rp.160.000,- |
Nokia 1280 | Rp. - | Rp.135.000,- |
Nokia 1800 | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 1616 | Rp. - | Rp.185.000,- |
Nokia 2690 | Rp. - | Rp.360.000,- |
Nokia 6280 | Rp. - | Rp.385.000,- |
Nokia 6233 | Rp. - | Rp.385.000,- |
Nokia 6303 Classic | Rp. - | Rp.510.000,- |
Nokia 3230 | Rp. - | Rp.285.000,- |
Nokia 2700 Classic | Rp. - | Rp.460.000,- |
Nokia 6151 | Rp. - | Rp.385.000,- |
Nokia 2220 Slide | Rp. - | Rp.235.000,- |
Nokia 5220 XpressMusic | Rp. - | Rp.385.000,- |
Nokia 3110 Classic | Rp. - | Rp.235.000,- |
Nokia 3500 Classic | Rp. - | Rp.235.000,- |
N71 | Rp. - | Rp.485.000,- |
Nokia 5070 | Rp. - | Rp.235.000,- |
Nokia 5030 Xpress Radio | Rp. - | Rp.160.000,- |
Nokia 1680 classic | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 2730 Classic | Rp. - | Rp.485.000,- |
Nokia 2323 classic | Rp. - | Rp.210.000,- |
Nokia 1650 | Rp. - | Rp.160.000,- |
Nokia 7210 Supernova | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia 6303i classic | Rp. - | Rp.560.000,- |
Nokia 3120 classic | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia 7100 Supernova | Rp. - | Rp.285.000,- |
N78 | Rp. - | Rp.660.000,- |
N70 | Rp. - | Rp.350.000,- |
N81 8GB | Rp. - | Rp.835.000,- |
E61 | Rp. - | Rp.785.000,- |
Nokia 7230 | Rp. - | Rp.635.000,- |
Nokia 6288 | Rp. - | Rp.425.000,- |
N90 | Rp. - | Rp.910.000,- |
E61i | Rp. - | Rp.800.000,- |
N72 | Rp. - | Rp.385.000,- |
Nokia 5230 | Rp. - | Rp.730.000,- |
Nokia 9300i | Rp. - | Rp.660.000,- |
Nokia 5130 XpressMusic | Rp. - | Rp.450.000,- |
N91 (Music Edition) | Rp. - | Rp.960.000,- |
Nokia 6720 classic | Rp. - | Rp.735.000,- |
Nokia 5300 | Rp. - | Rp.350.000,- |
N95 8GB | Rp. - | Rp.860.000,- |
N81 | Rp. - | Rp.685.000,- |
Nokia 3250 | Rp. - | Rp.335.000,- |
Nokia X3 | Rp. - | Rp.760.000,- |
Nokia 6300 | Rp. - | Rp.485.000,- |
Nokia 5320 | Rp. - | Rp.430.000,- |
Nokia 6600 slide | Rp. - | Rp.510.000,- |
E63 | Rp. - | Rp.550.000,- |
E71 | Rp. - | Rp.700.000,- |
E72 | Rp. - | Rp.900.000,- |
E51 | Rp. - | Rp.600.000,- |
Daftar Harga HP Nokia Bulan September 2013 tersebut,.. adalah Harga rata-rata penjualan di konter seluruh Indonesia.
Jika ada selisih harga mungkin tergantung pasaran didaerah Anda, tapi setidaknya daftar harga tersebut bisa untuk membandingkan dengan HP Nokia yang lain bila mau menjual atau membeli HP.
Maaf untuk HP Nokia yang tidak di sebutkan, kalau disebutkan semua jumlahnya bisa ribuan.
Cephalexin Online U S Pharmacy Proscar Principio Activo Propecia cialis 20mg for sale Why Amoxicillin In Dogs Gel Buy Kamagra
6IRO7m https://www.genericpharmacydrug.com
need a loan with bad credit cash loans with monthly payments bad credit loans payday loans bad credit
cash advance credit card loans bad credit loan loan with bad credit